|
|
|
| 作者 | 王江飞 |
| 出版日期 | 2009年3月 | | 规格 | 平装, 16开, 216页,32万字 | | 版次 | 1 |
| 书号 | ISBN 978-7-117-10916-1/R·10917 |
| 语言 | 中文简体 |
| 读者对象 | 医务工作者/医学院校师生 |
| 原书信息 | 《Nerfs craniens. Anatomie, clinique, imagerie》, (法)Dominiqne Doyon 著, MASSON 出版 |
| 定价 | ¥60.00 |
|
内容简介
脑神经异常的诊断主要依赖MRI,而对MR图像的分析需要对脑神经解剖从其起点到终点的深入理解,以及对神经功能的细致了解。本图谱选用了大量MR影像图片,展示了脑神经的结构,包括详细的图片说明,讨论其解剖、生理和病理。